FK Lomnice „B“ – FK Přepeře „B“ 1:2 (0:0)

Sestava:Vrabec-Kvapil,Tušer,Pitro,Baudys(46.Tesař)-Trč,Havlín(40.Horák O.),Hurt,Horák T.-Tokan,Rakouš(60.Bakoš)
Branky:60.Zboroň-88.Hurt,89.Pitro
Rozhodčí:Kovář-Mikule,Válek
ŽK: 0:2
Diváků:50

Domácí se ujali vedení v 60.min brankou Zboroně.V 88.min vyrovnal přesnou střelou Dáda Hurt a o minutu později po rohovém kopu vstřelil vítěznou branku Kuba Pitro.
Dle prezidenta klubu zahráli výborně Dáda Hurt,mladej Kvápa a Fífa Tokan.

Tabulka :

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body
1 SK Jívan Bělá 15 14 0 1 71:13 42
2 SK Jilemnice 15 11 1 3 60:15 34
3 FK Přepeře B 15 11 1 3 45:21 34
4 Sokol Stružinec 15 7 3 5 34:32 24
5 SK Studenec 15 7 1 7 50:38 22
6 Sokol Nová Ves 15 6 3 6 30:28 21
7 FC Lomnice B 15 6 2 7 56:45 20
8 FK Košťálov B 15 6 2 7 28:33 20
9 Sokol Horní Branná B 15 6 2 7 22:45 20
10 Sokol Bozkov B 16 4 3 9 34:69 15
11 TJ PONIKLÁ 16 3 2 11 22:60 11
12 TJ Vysoké 14 3 1 10 21:44 10
13 Sokol Mříčná 15 3 1 11 22:52 10

Napsat komentář